Sizing Guide
AFAR OVERSIZED TEE
SIZE CHART GUIDE
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Width, in | 20.08 | 21.65 | 23.23 | 24.80 | 26.38 | 27.95 |
| Length, in | 27.76 | 29.13 | 30.51 | 31.89 | 33.27 | 34.06 |
| Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
STERK MUSCLE FIT TEE
SIZE CHART GUIDE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Width, in | 17.48 | 19.02 | 20.51 | 22.01 | 24.02 | 26.02 | 27.99 | 30.00 |
| Length, in | 27.01 | 27.99 | 29.02 | 30.00 | 31.02 | 32.01 | 32.99 | 34.02 |
| Sleeve length, in | 7.09 | 7.48 | 7.87 | 8.27 | 8.66 | 9.06 | 9.45 | 9.84 |
DRENGR MUSCLE FIT TEE
SIZE CHART GUIDE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Width, in | 17.48 | 19.02 | 20.51 | 22.01 | 24.02 | 26.02 | 27.99 | 30.00 |
| Length, in | 27.01 | 27.99 | 29.02 | 30.00 | 31.02 | 32.01 | 32.99 | 34.02 |
| Sleeve length, in | 7.09 | 7.48 | 7.87 | 8.27 | 8.66 | 9.06 | 9.45 | 9.84 |
LIKAMI BASIC TEE
SIZE CHART GUIDE
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Width, in | 18.50 | 20.50 | 22.50 | 24.50 | 26.50 |
| Length, in | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 31.50 |
HORG MEN'S FITTED V-NECK SHORT SLEEVES TEE
SIZE CHART GUIDE
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Width, in | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
| Length, in | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
| Sleeve length, in | 8.23 | 8.50 | 8.74 | 9.02 | 9.25 |
HERSIR CORE TANK
SIZE CHART GUIDE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Width, in | 16.50 | 17.50 | 19.50 | 21.25 | 23.00 | 25.00 | 27.00 |
| Length, in | 25.25 | 26.62 | 28.00 | 29.37 | 30.75 | 31.62 | 32.50 |
ASGEIR TANK
SIZE CHART GUIDE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 17.72 | 18.90 | 20.08 | 21.26 | 22.44 | 23.62 | 24.80 |
| Length, in | 27.17 | 28.35 | 29.53 | 30.71 | 31.89 | 33.07 | 34.25 |
STINGR TANK
SIZE CHART GUIDE
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 18.11 | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.98 |
| Length, in | 28.15 | 29.33 | 30.31 | 31.30 | 32.68 |
Thrymr Heavy Blend™ Full Zip Hoodie
SIZE CHART GUIDE
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 19.25 | 21.26 | 23.23 | 25.24 | 27.24 | 29.25 | 31.26 | 32.24 |
| Length, in | 26.97 | 27.99 | 28.98 | 30.00 | 30.98 | 31.97 | 32.99 | 33.98 |
| Sleeve length, in | 33.98 | 35.00 | 35.98 | 36.97 | 37.99 | 38.98 | 40.00 | 40.98 |
| Size tolerance, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
GREYFANG Muscle Fit Tee
SIZE CHART GUIDE
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 19.02 | 20.51 | 22.01 | 24.02 | 26.02 | 27.99 | 30.00 |
| Length, in | 27.99 | 29.02 | 30.00 | 31.02 | 32.01 | 32.99 | 34.02 |
| Sleeve length, in | 7.48 | 7.87 | 8.27 | 8.66 | 9.06 | 9.45 | 9.84 |
Nightwolf Heavy Blend™ Full Zip Hoodie
SIZE CHART GUIDE
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 19.25 | 21.26 | 23.23 | 25.24 | 27.24 | 29.25 | 31.26 | 32.24 |
| Length, in | 26.97 | 27.99 | 28.98 | 30.00 | 30.98 | 31.97 | 32.99 | 33.98 |
| Sleeve length, in | 33.98 | 35.00 | 35.98 | 36.97 | 37.99 | 38.98 | 40.00 | 40.98 |
| Size tolerance, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |